ご利用料金のご案内
通所リハビリテーション ご利用料金のご案内
平成28年11月25日現在
料金内訳 | 金額 | 内容 | |
---|---|---|---|
サービス利用料金 | 要介護認定による 介護度及び利用時間によって 利用料が異なります (送迎料金も含む) |
||
◇3時間以上4時間未満 | |||
要介護1 | 390円/日 | ||
要介護2 | 467円/日 | ||
要介護3 | 545円/日 | ||
要介護4 | 623円/日 | ||
要介護5 | 701円/日 | ||
◇4時間以上6時間未満 | ☆1時間以上2時間未満 | ||
要介護1 | 507円/日 | 要介護1 | 273円/日 |
要介護2 | 616円/日 | 要介護2 | 303円/日 |
要介護3 | 724円/日 | 要介護3 | 333円/日 |
要介護4 | 832円/日 | 要介護4 | 363円/日 |
要介護5 | 940円/日 | 要介護5 | 394円/日 |
◇6時間以上8時間未満 | ☆2時間以上3時間未満 | ||
要介護1 | 677円/日 | 要介護1 | 287円/日 |
要介護2 | 829円/日 | 要介護2 | 343円/日 |
要介護3 | 979円/日 | 要介護3 | 401円/日 |
要介護4 | 1132円/日 | 要介護4 | 457円/日 |
要介護5 | 1283円/日 | 要介護5 | 514円/日 |
入浴介助加算 | 50円/日 | 一般入浴・特別入浴共通 | |
リハビリテーションマネージメント加算 | 230円/月 | 月4回以上利用の場合 | |
短期集中リハビリテーション加算 | 120円/日 | 退院・退所後又は認定日1ヶ月以内 | |
口腔機能向上加算 | 60円/日 | 退院・退所後又は認定日1ヶ月超3ヶ月以内 | |
個別リハビリテーション加算 | 80円/日 | 退院・退所後又は認定日3ヶ月超(月13回) | |
認知症短期集中リハビリテーション加算 | 240円/日 | ※週2回 3ヶ月以内 | |
理学療法士等体制強化加算 | 30円/日 | 「1時間以上2時間未満」の場合 | |
中山間地域等に居住する者への サービス提供加算 |
サービス 利用料金の5% |
佐那河内村全域 旧那賀川・旧羽ノ浦町を除く阿南市 |
|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 12円/日 | ||
食 費 | 600円/日 | 食事代(おやつ代も含む) |
介護予防通所リハビリテーション ご利用料金のご案内
平成28年11月25日現在
料金内訳 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
要支援1 | 2433円/月 | ※いずれも送迎・入浴を 基本単位に入れます。 |
サービス提供体制強化加算 | 48円/月 | |
要支援2 | 4870円/月 | |
サービス提供体制強化加算 | 96円/月 | |
運動機能向上加算 | 255円/月 | |
中山間地域等に居住する者への サービス提供加算 |
サービス利用料金の5% | 佐那河内村全域 |
食 費 | 600円/日 | 食事代(おやつ代も含む) |
お問い合わせ
医療法人いちえ会 伊月病院デイケアセンター
電話:088-622-1015 FAX:088-622-1051
〒770-0852 徳島市徳島町2丁目54番地